청하이에는 어떤 공장이 있나요?
광둥성 산터우시의 중요한 산업 기지인 청하이구는 최근 몇 년 동안 장난감 제조, 섬유 및 의류, 전자 기술 및 기타 산업으로 유명합니다. 다음은 투자자, 구직자 또는 파트너가 참고할 수 있도록 지난 10일 동안 인터넷에서 화제를 모은 주제를 바탕으로 정리한 청하이구의 주요 공장 유형 및 대표 기업입니다.
1. 청하이구 핵심 산업 분포

| 산업 유형 | 비율 | 대표기업 |
|---|---|---|
| 장난감 제조 | 약 45% | Aofei 엔터테인먼트, Xinghui Interactive 엔터테인먼트 |
| 섬유 및 의류 | 약 25% | 홍제 속옷, 카이디 의류 |
| 전자 기술 | 약 15% | 초음파 전자공학, 난양 케이블 |
| 식품 가공 | 약 10% | Pengsheng 올리브 야채, Yulei Foods |
2. 인기공장 최신정보(지난 10일)
| 회사명 | 산업 | 핫한 이벤트 |
|---|---|---|
| 아오페이 엔터테인먼트 | 장난감 제조 | "국가중점문화수출기업" 표창 |
| Xinghui Interactive Entertainment | 장난감 제조 | 2024년 스마트토이 신제품 출시 |
| 초음파 전자공학 | 전자 기술 | 신에너지 자동차 회로 기판 프로젝트 시작 |
| 홍지에 속옷 | 섬유 및 의류 | 크로스보더 전자상거래 플랫폼과 전략적 협력 체결 |
3. 특징적인 산업단지 목록
| 공원 이름 | 포지셔닝 | 정착회사수 |
|---|---|---|
| 청하이완구산업단지 | 글로벌 장난감 공급망 센터 | 200개 이상 |
| 펑샹 공업지대 | 종합적인 제조 기반 | 150개 이상의 주택 |
| Lienxia 전자 산업 도시 | 고급 전자 부품 | 80개 이상의 주택 |
4. 취업 및 투자 안내
최근 채용 플랫폼 데이터에 따르면 청하이구의 공장 일자리 수요는 다음과 같은 특징을 보입니다.
| 직위 유형 | 평균 급여 | 수요 증가 |
|---|---|---|
| 장난감 디자이너 | 8,000-15,000위안/월 | 전년 대비 +35% |
| 생산 라인 기술자 | 5000-8000위안/월 | 전년 대비 +20% |
| 국경 간 전자상거래 운영 | 6000-12000위안/월 | 전년 대비 +50% |
5. 향후 개발 동향
1.지능형 변환: 지정된 규모 이상의 공장 중 약 60%가 자동화 전환 프로젝트를 시작했습니다.
2.국경 간 전자상거래 통합: 2024년에는 13개의 새로운 공장을 추가해 독립적인 해외 영업팀을 구축할 예정입니다.
3.환경 보호 업그레이드: 지역 내 23개 핵심 기업이 청정 생산 인증을 완료했습니다.
특정 공장 연락처 정보나 정책 지원 정보가 필요한 경우 산터우성하이 지역 중소기업 서비스 센터의 공식 채널을 통해 최신 디렉토리를 확인하는 것이 좋습니다.
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오